Aktuelle Tabelle der Thai Regional League Division 2 Süd
Zusammenfassung der Thai Regional League Division 2 Süd vom 22. Spieltag 2016
Spielergebnisse
22. Spieltag | |||
3. Sep 2016 | Yala United | 1 : 0 | Ranong United |
3. Sep 2016 | Trang F.C. | 1 : 0 | Surat Thani F.C. |
3. Sep 2016 | Phattalung F.C. | 1 : 0 | Nara United F.C. |
4. Sep 2016 | Phuket F.C. | 1 : 3 | Pattani F.C. |
4. Sep 2016 | Nakhon Si United F.C. | 2 : 1 | Phang Nga F.C. |
4. Sep 2016 | Hat Yai F.C. | 1 : 3 | Satun United F.C. |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Surat Thani F.C. | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 : 21 | 12 | 45 |
2 | - | Nara United F.C. | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 : 17 | 18 | 41 |
3 | - | Ranong United | 22 | 10 | 7 | 5 | 22 : 19 | 3 | 37 |
4 | - | Trang F.C. | 22 | 10 | 5 | 7 | 29 : 25 | 4 | 35 |
5 | - | Yala United | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 : 31 | 3 | 34 |
6 | - | Pattani F.C. | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 : 26 | 12 | 33 |
7 | - | Satun United F.C. | 22 | 8 | 8 | 6 | 31 : 26 | 5 | 32 |
8 | ⇑ | Phattalung F.C. | 22 | 7 | 6 | 9 | 23 : 30 | -7 | 27 |
9 | ⇓ | Phuket F.C. | 22 | 5 | 11 | 6 | 30 : 32 | -2 | 26 |
10 | - | Hat Yai F.C. | 22 | 7 | 1 | 14 | 22 : 38 | -16 | 22 |
11 | - | Phang Nga F.C. | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 : 34 | -11 | 18 |
12 | - | Nakhon Si United F.C. | 22 | 2 | 6 | 14 | 16 : 37 | -21 | 12 |
Heimtabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | ⇑ | Yala United | 11 | 9 | 0 | 2 | 21 : 9 | 12 | 27 |
2 | ⇑ | Ranong United | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 : 8 | 7 | 24 |
3 | ⇓ | Surat Thani F.C. | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 : 10 | 8 | 24 |
4 | - | Satun United F.C. | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 : 11 | 10 | 22 |
5 | - | Pattani F.C. | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 : 9 | 13 | 22 |
6 | - | Nara United F.C. | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 : 6 | 12 | 22 |
7 | - | Phattalung F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 : 13 | 3 | 21 |
8 | - | Trang F.C. | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 : 10 | 4 | 20 |
9 | - | Phang Nga F.C. | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 : 17 | 1 | 14 |
10 | - | Phuket F.C. | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 : 13 | -1 | 14 |
11 | - | Hat Yai F.C. | 11 | 4 | 0 | 7 | 14 : 21 | -7 | 12 |
12 | - | Nakhon Si United F.C. | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 : 14 | -8 | 7 |
Auswärtstabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Surat Thani F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 : 11 | 4 | 21 |
2 | - | Nara United F.C. | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 : 11 | 6 | 19 |
3 | - | Trang F.C. | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 : 15 | 0 | 15 |
4 | - | Ranong United | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 : 11 | -4 | 13 |
5 | - | Phuket F.C. | 11 | 2 | 6 | 3 | 18 : 19 | -1 | 12 |
6 | ⇑ | Pattani F.C. | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 : 17 | -1 | 11 |
7 | ⇑ | Satun United F.C. | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 : 15 | -5 | 10 |
8 | ⇓ | Hat Yai F.C. | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 : 17 | -9 | 10 |
9 | ⇓ | Yala United | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 : 22 | -9 | 7 |
10 | - | Phattalung F.C. | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 : 17 | -10 | 6 |
11 | - | Nakhon Si United F.C. | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 : 23 | -13 | 5 |
12 | - | Phang Nga F.C. | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 : 17 | -12 | 4 |
Hinrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | ⇑ | Surat Thani F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 : 12 | 5 | 21 |
2 | ⇓ | Nara United F.C. | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 : 3 | 13 | 21 |
3 | ⇓ | Ranong United | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 : 10 | 1 | 21 |
4 | - | Trang F.C. | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 : 13 | 4 | 18 |
5 | - | Yala United | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 : 18 | 0 | 17 |
6 | - | Hat Yai F.C. | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 : 18 | -6 | 16 |
7 | ⇑ | Phuket F.C. | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 : 13 | 1 | 15 |
8 | ⇓ | Pattani F.C. | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 : 18 | 5 | 14 |
9 | - | Satun United F.C. | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 : 12 | 0 | 13 |
10 | - | Phattalung F.C. | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 : 16 | -3 | 11 |
11 | - | Phang Nga F.C. | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 : 18 | -7 | 9 |
12 | - | Nakhon Si United F.C. | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 : 21 | -13 | 3 |
Rückrundentabelle
Platz | Verein | Spiele | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
1 | - | Surat Thani F.C. | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 : 9 | 7 | 24 |
2 | - | Nara United F.C. | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 : 14 | 5 | 20 |
3 | - | Satun United F.C. | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 : 14 | 5 | 19 |
4 | - | Pattani F.C. | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 : 8 | 7 | 19 |
5 | ⇑ | Trang F.C. | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 : 12 | 0 | 17 |
6 | ⇑ | Yala United | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 : 13 | 3 | 17 |
7 | ⇓ | Ranong United | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 : 9 | 2 | 16 |
8 | - | Phattalung F.C. | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 : 14 | -4 | 16 |
9 | - | Phuket F.C. | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 : 19 | -3 | 11 |
10 | - | Phang Nga F.C. | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 : 16 | -4 | 9 |
11 | ⇑ | Nakhon Si United F.C. | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 : 16 | -8 | 9 |
12 | ⇓ | Hat Yai F.C. | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 : 20 | -10 | 6 |
Kreuztabelle
Erstellt am: 04.09.2016
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.
Bitte lies vor dem Verfassen und Speichern Deines Kommentars unsere Hinweise und Nutzungsbedingungen zur Kommentarfunktion. Mit dem Speichern Deines Kommentars akzeptierst Du die Nutzungsbedingungen.