Verbraucherpreise Thailand 22.06.2012
Um sage und schreibe 1,43% ist der Gesamtpreis unserer Waren im Vergleich zur Vorwoche gesunken! Das hört sich nach Preissenkungen auf breiter Front an, ganz so stellt es sich aber bei näherer Betrachtung leider nicht dar. Wieder einmal ist ein Angebot beim Lammfleisch für den deutlich gefallenen Gesamtpreis mitverantwortlich. Lässt man den Sonderpreis für Lammrücken in der Makro bei den heutigen Berechnungen unberücksichtigt, dann ergibt sich ein Gesamtpreisrückgang von nur noch 0,39% im Vorwochenvergleich. Die Treibstoffpreise haben noch einmal nachgegeben und sind um 2,23% im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Die Obst und Gemüsepreise haben sich kaum verändert und liegen weiterhin auf einem sehr hohen Niveau: 27,39% über den Preisen, die wir zu Beginn unserer Aufzeichnungen im August letzten Jahres erfasst haben.
In den folgenden Tabellen haben wir die von uns recherchierten Preise dargestellt. Die Waren haben wir in Warengruppen aufgeteilt. Unter jeder Warengruppe findest Du einen Link, der zum Diagramm der jeweiligen Warengruppe führt. In dem Diagramm werden die Preisveränderungen seit dem 08.08.2011 in % dargestellt. Einen Vergleich der Preisentwicklungen aller Warengruppen findest Du in dem Diagramm im oberen Teil dieses Artikels. Sobald wir die Preise über mehrere Monate erfasst haben, werden wir die Inflationsrate und den Trend in weiteren Auswertungen zweimal jährlich veröffentlichen. Weitere Erläuterungen zu diesem Thema haben wir in unserem Einleitungsartikel verfasst. Die von uns recherchierten Preise der vergangenen Wochen findest Du in der Liste der vergangenen Preiserhebungen.
Sobald wir die Preise über mehrere Monate erfasst haben, werden wir die Inflationsrate und den Trend in weiteren Auswertungen zweimal jährlich veröffentlichen. Die Auswertung der Monate August 2011 bis Januar 2012 findest Du im Artikel Auswertung der Verbraucherpreiserhebungen August 2011 - Januar 2012.
Getränke und Genussmittel | |||
| Artikel | Menge | Preis | |
| Aktuell | Vorwoche | ||
| Wasser: Nestle Pure Life | 6 x 1,5 l | 58,00 THB | 58,00 THB |
| Cola | 6 x 2 l | 207,00 THB | 207,00 THB |
| Bier: Leo | 12 x 0,63 l | 495,00 THB | 495,00 THB |
| Wein: Mont Clair Rot | 0,75 l | 295,00 THB | 295,00 THB |
| Orangensaft: Tipco | 3 x 1 l | 189,00 THB | 189,00 THB |
| Thairum: Sang Som | 0,7 l | 245,00 THB | 245,00 THB |
| Kaffee: Nescafe Red Cup | 200 g | 129,00 THB | 129,00 THB |
| Tee: Lipton Yellow Lable | 100 x 2 g | 198,00 THB | 198,00 THB |
| Grafik der Preisentwicklung anzeigen | |||
Obst und Gemüse | |||
| Artikel | Menge | Preis | |
| Aktuell | Vorwoche | ||
| Papaya süß | kg | 38,00 THB | 35,00 THB |
| Ananas | St. | 22,00 THB | 19,00 THB |
| Bananen | Hand (ca. 2,5 kg) | 65,00 THB | 55,00 THB |
| Mangos Sorte Nam Dok Mai | kg | 35,00 THB | 29,00 THB |
| Äpfel | kg | 49,00 THB | 59,00 THB |
| Kartoffeln Soup Potatoe | kg | 29,00 THB | 29,00 THB |
| Zwiebeln groß | kg | 20,00 THB | 20,00 THB |
| Karotten | kg | 29,00 THB | 49,00 THB |
| Broccoli | kg | 55,00 THB | 59,00 THB |
| Salat heller Eichblatt | kg | 129,00 THB | 120,00 THB |
| Tomaten groß | kg | 27,00 THB | 45,00 THB |
| Tomaten klein | kg | 39,00 THB | 24,00 THB |
| Gurken klein | kg | 19,00 THB | 24,00 THB |
| Frühlingslauch | kg | 60,00 THB | 60,00 THB |
| Knoblauch chinesisch | kg | 65,00 THB | 65,00 THB |
| Chili | kg | 80,00 THB | 80,00 THB |
| Grafik der Preisentwicklung anzeigen | |||
Fisch und Fleisch | |||
| Artikel | Menge | Preis | |
| Aktuell | Vorwoche | ||
| Mrigal Rohu | kg | 33,00 THB | 34,00 THB |
| Schlangenkopf | kg | 145,00 THB | 145,00 THB |
| Lachsfilet | kg | 530,00 THB | 530,00 THB |
| Wanderwels catfish | kg | 49,00 THB | 49,00 THB |
| Tilapia | kg | 82,00 THB | 95,00 THB |
| Garnelen white shrimp | kg | 139,00 THB | 139,00 THB |
| Tintenfisch 1 kg + gesäubert Squid | kg | 249,00 THB | 239,00 THB |
| Rind Thai Muskelfleisch | kg | 192,00 THB | 192,00 THB |
| Schwein Rücken pork loin | kg | 126,00 THB | 126,00 THB |
| Huhn Unterschenkel drumstick | kg | 61,00 THB | 59,00 THB |
| Huhn Brust ohne Haut | kg | 85,00 THB | 82,00 THB |
| Lamm NZ Lammkeule lamb leg | kg | 275,00 THB | 275,00 THB |
| Lamm AU Lammrücken lamb rack | kg | 520,00 THB | 650,00 THB |
| Grafik der Preisentwicklung anzeigen | |||
Verschiedenes | |||
| Artikel | Menge | Preis | |
| Aktuell | Vorwoche | ||
| Wurst: Italian Salami TGM | 1054 g | 680,00 THB | 680,00 THB |
| Bratwurst BMP Pork Saussage | 1 kg | 219,00 THB | 210,00 THB |
| Ham (Presskochschinken) CP | 500 g | 185,00 THB | 185,00 THB |
| Milch: Meiji frisch | 0,83 l | 42,00 THB | 42,00 THB |
| Margarine Imperial | 250 g | 59,00 THB | 59,00 THB |
| Joghurt Dutchie Plain | 4 x 150 g | 49,00 THB | 49,00 THB |
| Sahne Anchor Schlagsahne | 1 l | 189,00 THB | 189,00 THB |
| Butter Orchid O.S. | 227 g | 82,00 THB | 82,00 THB |
| Käse Edam by Emborg | 1,9 kg | 790,00 THB | 790,00 THB |
| Zucker weiß | 25 x 1 kg | 575,00 THB | 587,50 THB |
| Nudeln Angnesi Penne Rigate | 500 g | 62,00 THB | 62,00 THB |
| Mehl UFM | 1 kg | 31,00 THB | 31,00 THB |
| Salz Drungtip | 1 kg | 12,00 THB | 12,00 THB |
| Reis Sandee Thai Hom mali | 25 kg | 826,70 THB | 826,70 THB |
| Öl Angoon Sojaöl | 5 l | 270,00 THB | 270,00 THB |
| Kekse Oreo Sandwich Cookies | 2 x 137 g | 49,50 THB | 49,50 THB |
| Brot Kraftkorn | 350 g | 59,00 THB | 59,00 THB |
| Brot Baguette | 220 g | 26,00 THB | 26,00 THB |
| Pfeffer weiß gemahlen | 250 g | 125,00 THB | 125,00 THB |
| Paprikapulver Thai | 200 g | 105,74 THB | 105,74 THB |
| Eier | 30 St. | 89,00 THB | 90,00 THB |
| Eiscreme Nestle Chok Chip | 420 g | 75,00 THB | 75,00 THB |
| Garnelen 200-242er Sortierung TK | kg | 290,00 THB | 295,00 THB |
| Fisch Pangasiusfilet TK Dory ARO | kg | 110,00 THB | 115,00 THB |
| Grafik der Preisentwicklung anzeigen | |||
Haushalt und Kosmetik | |||
| Artikel | Menge | Preis | |
| Aktuell | Vorwoche | ||
| Hausreiniger Toilette Mr. Muscle Anti Limescale | 3 x 0,5 l | 91,11 THB | 91,11 THB |
| Hausreiniger Fußboden Mr. Muscle Glade | 1,8 l | 108,00 THB | 108,00 THB |
| Spülmittel Sunlight Lime | 6 x 0,46 l | 167,44 THB | 167,44 THB |
| Insektenspray Baygon Mosquito + Insects | 3 x 600 g | 249,00 THB | 264,00 THB |
| Weichspüler Day Soft | 3 x 700 g | 34,00 THB | 36,00 THB |
| Zahnpasta Colgate | 160 g | 78,00 THB | 78,00 THB |
| Duschgel Lux liquid soap | 3 x 220 g | 130,00 THB | 130,00 THB |
| Seife Dettol | 4 x 70 g | 44,00 THB | 44,00 THB |
| Shampoo Panten | 950 g | 209,00 THB | 209,00 THB |
| Waschmittel Omo Regular | 3,5 kg | 165,00 THB | 165,00 THB |
| Grafik der Preisentwicklung anzeigen | |||
Treibstoffe | |||
| Artikel | Menge | Preis | |
| Aktuell | Vorwoche | ||
| Diesel | 1 l | 30,14 THB | 30,14 THB |
| 91er | 1 l | 40,36 THB | 41,36 THB |
| 95er Gasohol | 1 l | 36,44 THB | 37,44 THB |
| 91er Gasohol | 1 l | 34,69 THB | 35,69 THB |
| E20 | 1 l | 33,49 THB | 34,49 THB |
| Grafik der Preisentwicklung anzeigen | |||
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Fragen, Korrekturen, weitere Hinweise? Kontaktformular





Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.