Top 20 Musikcharts Thailand 10.10.2011
แสตมป์ อภิวัชร์ OST.30 กำลังแจ๋ว haben mit มันคงเป็นความรัก nun endgültig Platz 1 erreicht. Bei den sechs Neueinsteigern dieser Woche offenbart sich mein Problem mit den thailändischen Musikcharts. Meine Kenntnisse der thailändischen Sprache reichen einfach nicht aus, um die scheinbar vorhandene Qualität der Texte zu beurteilen. Als Hintergrundmusik sind sie allesamt gut geeignet, doch keiner von ihnen hebt sich besonders hervor. Mal sehen, wie es nächste Woche aussieht.
Bitte beachte, dass Künstler in Thailand in der Regel weit weniger Geld mit ihrer Musik verdienen als ihre Kollegen in Europa oder Amerika. Wenn Dir also die Musik eines hier aufgeführten Künstlers gefällt, unterstütze ihn/sie und kaufe eine CD/DVD von ihm/ihr, wenn es Dir möglich ist.
Damit die Videos angezeigt und abgespielt werden können muss zum einen der Flash-Player von Adobe installiert sein (Download). Zum anderen musst in Deinem Browser JavaScript aktiviert sein.
| Playlist der Top 20 dieser Woche | ||||||
| 3 | 4 Woche(n) | มันคงเป็นความรัก | แสตมป์ อภิวัชร์ | |||
| 2 | 7 Woche(n) | เธอจะรักฉันได้ไหม | Instinct | |||
| 1 | 7 Woche(n) | เจ็บแต่จบ | อ๊อฟ ปองศักดิ์ | |||
| 5 | 5 Woche(n) | งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง | COCKTAIL | |||
| 8 | 4 Woche(n) | ระบายเฉยๆ | Room 39 | |||
| 7 | 6 Woche(n) | เรื่องของเรา | ดา เอ็นโดรฟิน (Endorphine) | |||
| - | 1 Woche(n) | จูบสุดท้าย | The Mousses | |||
| - | 1 Woche(n) | จดหมายจากความเหงา | ป๊อด Modern Dog | |||
| 4 | 7 Woche(n) | คนบนฟ้า | Paradox | |||
| 14 | 3 Woche(n) | คิดเหมือนกันรึเปล่า | 25 Hours | |||
| - | 1 Woche(n) | นิรันดร์ | Singular | |||
| - | 1 Woche(n) | อดทนกับความเหงา | Klear | |||
| 13 | 5 Woche(n) | ฉันกำลังจะตาย | Zeal | |||
| 15 | 2 Woche(n) | หน้าที่ของหัวใจ | ชิน ชินวุฒ (Chin Chinawut)ิ | |||
| 6 | 7 Woche(n) | คิดถึง..ดังดัง | Zaza | |||
| 17 | 3 Woche(n) | Move like Jagger | Maroon 5 | |||
| - | 1 Woche(n) | ฉันหวังว่าฉันผิด | ก้อ ณฐพล ศรีจอมขวัญ (Kor Notapol) | |||
| 20 | 2 Woche(n) | แค่หนึ่งคำ | Taladplu Coolplay | |||
| 9 | 6 Woche(n) | Cry Cry Cry | Palmy | |||
| - | 1 Woche(n) | เธอใช่ไหม | น็อต วรุตม์ | |||
Diese Artikel könnten Dich auch interessieren
Diesen Artikel ...
Fragen, Korrekturen, weitere Hinweise? Kontaktformular




Kommentar eingeben
Hast Du eigene Erfahrungen gemacht? Hast Du weitere Fragen? Nutze einfach unsere Kommentarfunktion.